Power Ratings — 2026 · Preseason 50 teams

Preseason = each team's 2025 finish regressed toward the mean. It can't yet see roster turnover, the portal, or recruiting; it updates as 2026 games are played. Power = points vs. an average D1 team (Off + Def), FBS and FCS on one scale. A model rating, not a betting edge.

#TeamDivConferencePowerOff (higher = better)Def (higher = better)
1 Indiana FBS Big Ten Conference +19.9 +11.0 +8.9
2 Ohio State FBS Big Ten Conference +19.1 +7.2 +11.9
3 Notre Dame FBS FBS Independents +17.9 +10.4 +7.5
4 Oregon FBS Big Ten Conference +17.5 +9.9 +7.7
5 Texas Tech FBS Big 12 Conference +16.8 +8.4 +8.4
6 Miami FBS Atlantic Coast Conference +16.7 +6.3 +10.4
7 Utah FBS Big 12 Conference +15.6 +9.6 +6.0
8 Georgia FBS Southeastern Conference +15.0 +6.2 +8.8
9 North Dakota State FCS Missouri Valley Football Conference +14.1 +7.5 +6.6
10 Ole Miss FBS Southeastern Conference +14.1 +9.6 +4.4
11 Texas A&M FBS Southeastern Conference +13.3 +7.2 +6.1
12 Vanderbilt FBS Southeastern Conference +13.2 +9.6 +3.6
13 Washington FBS Big Ten Conference +12.9 +6.8 +6.1
14 BYU FBS Big 12 Conference +12.7 +5.7 +7.0
15 USC FBS Big Ten Conference +12.6 +8.1 +4.4
16 Iowa FBS Big Ten Conference +12.5 +4.0 +8.6
17 Penn State FBS Big Ten Conference +12.4 +6.2 +6.2
18 Alabama FBS Southeastern Conference +12.2 +5.9 +6.2
19 James Madison FBS Sun Belt Conference +12.0 +6.1 +5.9
20 Oklahoma FBS Southeastern Conference +12.0 +2.7 +9.3
21 SMU FBS Atlantic Coast Conference +11.9 +5.9 +6.1
22 Texas FBS Southeastern Conference +11.8 +5.3 +6.5
23 South Florida FBS American Conference +11.7 +8.5 +3.2
24 Montana State FCS Big Sky Conference +11.6 +6.3 +5.2
25 North Texas FBS American Conference +10.9 +11.6 -0.7
26 Arizona FBS Big 12 Conference +10.6 +4.6 +6.1
27 Tennessee FBS Southeastern Conference +10.6 +9.6 +1.0
28 Louisville FBS Atlantic Coast Conference +10.5 +5.5 +4.9
29 Illinois FBS Big Ten Conference +10.3 +5.0 +5.3
30 Michigan FBS Big Ten Conference +10.0 +4.3 +5.7
31 Virginia FBS Atlantic Coast Conference +9.9 +4.1 +5.8
32 TCU FBS Big 12 Conference +9.9 +5.8 +4.1
33 Iowa State FBS Big 12 Conference +9.7 +3.6 +6.1
34 Missouri FBS Southeastern Conference +9.7 +3.4 +6.3
35 Old Dominion FBS Sun Belt Conference +9.4 +3.5 +5.9
36 Tarleton State FCS United Athletic Conference +9.3 +7.1 +2.2
37 Pittsburgh FBS Atlantic Coast Conference +9.1 +6.1 +3.0
38 LSU FBS Southeastern Conference +9.0 +1.9 +7.1
39 Kansas State FBS Big 12 Conference +9.0 +5.6 +3.4
40 Clemson FBS Atlantic Coast Conference +9.0 +3.3 +5.7
41 Auburn FBS Southeastern Conference +8.9 +2.4 +6.5
42 Toledo FBS Mid-American Conference +8.6 +2.9 +5.7
43 Georgia Tech FBS Atlantic Coast Conference +8.5 +5.2 +3.3
44 Duke FBS Atlantic Coast Conference +8.5 +7.8 +0.7
45 North Dakota FCS Missouri Valley Football Conference +8.5 +3.2 +5.2
46 Arizona State FBS Big 12 Conference +8.3 +2.4 +5.9
47 Houston FBS Big 12 Conference +8.2 +3.9 +4.3
48 East Carolina FBS American Conference +8.2 +3.7 +4.5
49 Washington State FBS Pac-12 Conference +8.0 +1.3 +6.6
50 Tulane FBS American Conference +7.8 +2.5 +5.3

SRS — season 2025 reference

The prior per-season opponent-adjusted-margin rating, kept for comparison. Season-final only (no preseason or point-in-time), which is why the rewrite replaced it as the headline number.

#TeamDivConferenceSRSOff (higher = better)Def (lower = better)
1 Indiana FBS Big Ten Conference +43.1 +33.8 -31.2
2 Ohio State FBS Big Ten Conference +40.8 +24.3 -32.4
3 Notre Dame FBS FBS Independents +39.4 +30.4 -25.3
4 Oregon FBS Big Ten Conference +38.8 +29.8 -26.6
5 Texas Tech FBS Big 12 Conference +37.7 +25.3 -27.3
6 Miami FBS Atlantic Coast Conference +37.4 +20.9 -30.3
7 Utah FBS Big 12 Conference +35.5 +28.5 -21.1
8 Georgia FBS Southeastern Conference +34.2 +20.2 -26.4
9 Ole Miss FBS Southeastern Conference +32.5 +27.9 -18.3
10 Vanderbilt FBS Southeastern Conference +31.7 +27.8 -16.9
11 Texas A&M FBS Southeastern Conference +31.5 +23.4 -21.0
12 Washington FBS Big Ten Conference +31.5 +23.9 -22.2
13 USC FBS Big Ten Conference +31.2 +25.8 -20.1
14 BYU FBS Big 12 Conference +30.0 +20.2 -22.5
15 Oklahoma FBS Southeastern Conference +29.8 +16.1 -27.9
16 Iowa FBS Big Ten Conference +29.8 +17.9 -26.2
17 Alabama FBS Southeastern Conference +29.3 +22.4 -22.9
18 Penn State FBS Big Ten Conference +29.3 +21.5 -21.5
19 Texas FBS Southeastern Conference +28.4 +19.3 -22.1
20 South Florida FBS American Conference +28.0 +23.5 -14.9
21 SMU FBS Atlantic Coast Conference +27.6 +17.6 -18.7
22 Arizona FBS Big 12 Conference +27.3 +17.5 -20.7
23 Illinois FBS Big Ten Conference +26.9 +19.1 -19.7
24 Michigan FBS Big Ten Conference +26.8 +19.8 -21.1
25 James Madison FBS Sun Belt Conference +26.8 +18.1 -17.6
26 Tennessee FBS Southeastern Conference +26.6 +26.9 -12.3
27 North Texas FBS American Conference +26.1 +29.0 -8.1
28 Virginia FBS Atlantic Coast Conference +25.9 +16.4 -19.8
29 Louisville FBS Atlantic Coast Conference +25.4 +18.3 -17.8
30 Missouri FBS Southeastern Conference +25.4 +16.8 -22.1
31 TCU FBS Big 12 Conference +24.6 +18.3 -16.0
32 Iowa State FBS Big 12 Conference +24.3 +15.2 -19.6
33 Pittsburgh FBS Atlantic Coast Conference +24.3 +20.7 -15.6
34 Auburn FBS Southeastern Conference +24.0 +14.6 -21.9
35 LSU FBS Southeastern Conference +23.8 +12.7 -23.1
36 Kansas State FBS Big 12 Conference +23.1 +18.4 -14.4
37 Georgia Tech FBS Atlantic Coast Conference +22.9 +18.0 -15.5
38 North Dakota State FCS Missouri Valley Football Conference +22.7 +15.1 -14.0
39 Florida State FBS Atlantic Coast Conference +22.6 +20.3 -18.2
40 Houston FBS Big 12 Conference +22.5 +16.0 -14.9
41 Clemson FBS Atlantic Coast Conference +22.3 +13.9 -18.8
42 Old Dominion FBS Sun Belt Conference +22.2 +12.6 -17.4
43 NC State FBS Atlantic Coast Conference +22.2 +18.6 -14.9
44 Duke FBS Atlantic Coast Conference +22.2 +22.1 -9.3
45 Arizona State FBS Big 12 Conference +22.0 +12.0 -19.4
46 Washington State FBS Pac-12 Conference +21.6 +8.6 -19.4
47 East Carolina FBS American Conference +21.0 +14.8 -16.9
48 Toledo FBS Mid-American Conference +20.8 +12.4 -17.4
49 Montana State FCS Big Sky Conference +20.7 +13.3 -12.1
50 Wake Forest FBS Atlantic Coast Conference +20.7 +11.8 -18.2

Elo — live 2025 · week 16

#TeamDivElo
1 Indiana FBS 1883
2 Ohio State FBS 1866
3 North Dakota State FCS 1858
4 Oregon FBS 1848
5 Georgia FBS 1843
6 Notre Dame FBS 1840
7 Montana State FCS 1823
8 Texas Tech FBS 1801
9 Ole Miss FBS 1798
10 Miami FBS 1780
11 James Madison FBS 1779
12 Texas FBS 1760
13 Utah FBS 1752
14 Alabama FBS 1738
15 BYU FBS 1733
16 SMU FBS 1729
17 Texas A&M FBS 1728
18 Tarleton State FCS 1726
19 Villanova FCS 1724
20 Montana FCS 1719
21 Vanderbilt FBS 1717
22 Iowa FBS 1713
23 Oklahoma FBS 1708
24 Lehigh FCS 1707
25 South Dakota FCS 1705

Independent check — SP+ reference, not an input

SP+ isn’t published for 2026 yet — it needs games to have been played. This fills in once the season starts. It is FBS-only.