Buffalo Bulls
FBS Mid-American Conference · BUF

Team Vitals

-1.5
power · 2026 · #216 D1
-1.7 / +0.3
off / def (higher = better)
5–7
2025 record
114
roster (2025)

Upcoming 2026

DateWkOpponentSiteModel Lean
2026-09-03 Wk 1 UAlbany FCS HOME Buffalo 69%
2026-09-12 Wk 2 Florida International FBS AWAY Florida International 59%
2026-09-19 Wk 3 Penn State FBS AWAY Penn State 81%
2026-09-26 Wk 4 Robert Morris FCS HOME Buffalo 67%
2026-10-03 Wk 5 Western Michigan FBS HOME Western Michigan 60%
2026-10-10 Wk 6 Toledo FBS AWAY Toledo 75%
2026-10-17 Wk 7 Massachusetts FBS HOME Buffalo 76%
2026-10-24 Wk 8 Bowling Green FBS HOME Buffalo 55%
2026-11-03 Wk 10 Miami (OH) FBS AWAY Miami (OH) 64%
2026-11-11 Wk 11 Ball State FBS AWAY Buffalo 51%
2026-11-18 Wk 12 Central Michigan FBS HOME Buffalo 50%
2026-11-27 Wk 13 Akron FBS AWAY Akron 53%

Recent Results

DateSeasonWkOpponentResultScore
2025-11-28 2025 Wk 14 Ohio vs L 26–31
2025-11-19 2025 Wk 13 Miami (OH) vs L 20–37
2025-11-12 2025 Wk 12 Central Michigan @ L 19–38
2025-11-01 2025 Wk 10 Bowling Green @ W 28–3
2025-10-25 2025 Wk 9 Akron vs L 16–24
2025-10-18 2025 Wk 8 Massachusetts @ W 28–21
2025-10-04 2025 Wk 6 Eastern Michigan vs W 31–30
2025-09-27 2025 Wk 5 UConn vs L 17–20
2025-09-20 2025 Wk 4 Troy vs L 17–21
2025-09-13 2025 Wk 3 Kent State @ W 31–28
2025-09-06 2025 Wk 2 Saint Francis vs W 45–6
2025-08-28 2025 Wk 1 Minnesota @ L 10–23

Season by Season

SeasonWLPFPADiff
2025 5 7 288 282 +6
2024 9 4 375 343 +32
2023 3 9 251 329 -78
2022 7 6 371 347 +24
2021 4 8 351 359 -8
2020 6 1 304 153 +151
2019 8 5 409 277 +132
2018 10 4 484 363 +121
2017 6 6 342 298 +44
2016 2 10 198 388 -190
2015 5 7 320 331 -11

Injuries

None reported.

Player grades 2025 season

Box production, opponent-adjusted, ranked within position (50 = positional average). 2025 is the last season played, so these describe that team, not this year's. OL rows are team-inferred — college football publishes no individual OL box stats. Full leaderboard →

PlayerPosGradePos rankG2025 season
Red Murdock LB 90 #8 12 142 tkl · 5.0 sacks · 13.5 TFL
Victor Snow WR 78 #79 12 62 rec · 815 yds · 8 TD
Nik McMillan WR 76 #113 12 62 rec · 981 yds · 3 TD
Malin White DL 75 #132 12 55 tkl · 4.0 sacks · 8.5 TFL
Dion Crawford LB 74 #107 10 79 tkl · 3.5 sacks · 5.0 TFL
Miles Greer DB 73 #201 12 74 tkl · 3 PD
Kobe Stewart DL 72 #181 12 44 tkl · 3.5 sacks · 7.5 TFL
Al-Jay Henderson RB 72 #142 12 755 rush yds · 6 TD · 25 rec
Dylan Drennan P 68 #39 11 65 punts · 44.8 yd avg
Ta'Quan Roberson QB 67 #127 11 2,520 pass yds · 17 TD · 12 INT
Jalen McNair DB 67 #442 12 50 tkl · 4 PD · 2 INT
Mitchell Gonser LB 66 #291 12 70 tkl · 1.0 sacks · 6.0 TFL
Junior Poyser DL 66 #402 11 31 tkl · 5.5 sacks · 5.5 TFL
Solomon Brown DB 65 #509 12 56 tkl · 5 PD · 1 INT
Chance Morrow WR 64 #480 3 8 rec · 129 yds · 2 TD
SaVeon Brown LB 63 #401 12 52 tkl · 2.0 sacks · 6.5 TFL
Jasaiah Gathings WR 62 #560 11 36 rec · 410 yds · 3 TD
Devin Morgan DL 60 #682 9 22 tkl · 3.5 sacks · 5.5 TFL
Jack Howes K 59 #154 12 14 FG · 30 XP · 72 pts
Kobi Blackwell DB 58 #977 9 20 tkl · 7 PD · 1 INT
Evan King TE 57 #301 3 9 rec · 68 yds
Charles McCartherens DB 53 #1352 4 9 tkl · 2 PD
Terrance Shelton Jr. RB 52 #887 9 244 rush yds · 1 TD · 8 rec
Marquis Cooper DB 51 #1564 10 30 tkl · 4 PD
Lamar Sperling RB 50 #990 8 234 rush yds · 1 TD · 3 rec
Xavier Leonard DB 48 #1861 1
Patrick Clacks III WR 47 #1516 6 12 rec · 71 yds · 2 TD
George Wolo DL 45 #1678 11 25 tkl · 1.0 sacks · 2.0 TFL
Andrew Schnackenberg team-inferred OL 43 #308 4
Eddie Pleasant III DB 42 #2284 1 1 tkl
Cornell Evans DL 42 #1905 8 14 tkl · 1.0 sacks · 1.5 TFL
James McNeil Jr. RB 41 #1450 7 67 rush yds · 2 TD
Gunnar Gray QB 40 #726 4 228 pass yds · 2 TD · 2 INT
Keontez Bradley DB 38 #2575 12 28 tkl · 4 PD
Team QB 37 #793 2 0 INT
Oliver Bridges DB 37 #2658 7 12 tkl · 1 INT
Marcus Velez TE 37 #739 4 6 rec · 40 yds
Jonathan Capo DB 36 #2690 4 5 tkl
Will Clark DL 36 #2185 2 2 tkl · 0.5 TFL
Demetrius Ballard DL 36 #2213 8 13 tkl · 1.5 sacks · 2.5 TFL