Power Ratings — 2024 50 teams

Power = points vs. an average D1 team (Off + Def), opponent-adjusted, FBS and FCS on one scale. Point-in-time and calibrated (walk-forward ECE 0.037), but a model rating — not a betting edge.

#TeamDivConferencePowerOff (higher = better)Def (higher = better)
1 Ohio State FBS Big Ten Conference +29.3 +13.0 +16.4
2 Notre Dame FBS FBS Independents +25.9 +13.6 +12.3
3 Oregon FBS Big Ten Conference +24.9 +14.3 +10.5
4 Texas FBS Southeastern Conference +24.0 +10.5 +13.5
5 Penn State FBS Big Ten Conference +23.9 +10.4 +13.5
6 Ole Miss FBS Southeastern Conference +22.8 +11.6 +11.2
7 Alabama FBS Southeastern Conference +22.4 +11.1 +11.3
8 Georgia FBS Southeastern Conference +21.6 +11.1 +10.6
9 Miami FBS Atlantic Coast Conference +20.1 +16.9 +3.2
10 Indiana FBS Big Ten Conference +19.8 +12.1 +7.7
11 SMU FBS Atlantic Coast Conference +19.6 +12.4 +7.2
12 BYU FBS Big 12 Conference +18.8 +8.5 +10.3
13 South Carolina FBS Southeastern Conference +18.8 +8.0 +10.8
14 Louisville FBS Atlantic Coast Conference +18.5 +11.7 +6.8
15 Tennessee FBS Southeastern Conference +17.8 +8.6 +9.2
16 Boise State FBS Mountain West Conference +17.4 +10.8 +6.6
17 Kansas State FBS Big 12 Conference +17.4 +9.2 +8.2
18 LSU FBS Southeastern Conference +17.2 +10.5 +6.7
19 Clemson FBS Atlantic Coast Conference +17.2 +10.8 +6.4
20 Colorado FBS Big 12 Conference +17.1 +9.9 +7.2
21 Arizona State FBS Big 12 Conference +16.8 +8.9 +7.9
22 Iowa FBS Big Ten Conference +16.7 +6.2 +10.5
23 USC FBS Big Ten Conference +16.2 +10.3 +5.9
24 Iowa State FBS Big 12 Conference +16.2 +7.5 +8.7
25 Texas A&M FBS Southeastern Conference +16.1 +8.1 +8.1
26 Minnesota FBS Big Ten Conference +15.9 +4.3 +11.6
27 Florida FBS Southeastern Conference +15.7 +6.9 +8.7
28 Baylor FBS Big 12 Conference +15.0 +11.0 +4.0
29 Virginia Tech FBS Atlantic Coast Conference +14.7 +5.9 +8.8
30 Michigan FBS Big Ten Conference +14.7 +2.9 +11.8
31 Army FBS American Conference +14.3 +3.6 +10.7
32 TCU FBS Big 12 Conference +14.2 +9.0 +5.2
33 UNLV FBS Mountain West Conference +14.0 +8.7 +5.3
34 Missouri FBS Southeastern Conference +13.9 +4.9 +9.0
35 Kansas FBS Big 12 Conference +13.8 +7.9 +6.0
36 Tulane FBS American Conference +13.4 +7.2 +6.2
37 Nebraska FBS Big Ten Conference +13.3 +1.7 +11.6
38 Navy FBS American Conference +12.6 +5.9 +6.7
39 Illinois FBS Big Ten Conference +12.5 +6.1 +6.4
40 Syracuse FBS Atlantic Coast Conference +12.0 +9.4 +2.5
41 Oklahoma FBS Southeastern Conference +11.8 +3.9 +7.9
42 Marshall FBS Sun Belt Conference +11.6 +5.9 +5.7
43 Washington FBS Big Ten Conference +11.6 +3.5 +8.1
44 Memphis FBS American Conference +11.4 +8.3 +3.1
45 James Madison FBS Sun Belt Conference +11.2 +4.9 +6.2
46 Ohio FBS Mid-American Conference +10.9 +2.6 +8.3
47 Utah FBS Big 12 Conference +10.7 -0.1 +10.8
48 Georgia Tech FBS Atlantic Coast Conference +10.5 +5.8 +4.8
49 Vanderbilt FBS Southeastern Conference +10.5 +4.7 +5.7
50 Rutgers FBS Big Ten Conference +10.3 +7.0 +3.4

SRS — season 2024 reference

The prior per-season opponent-adjusted-margin rating, kept for comparison. Season-final only (no preseason or point-in-time), which is why the rewrite replaced it as the headline number.

#TeamDivConferenceSRSOff (higher = better)Def (lower = better)
1 Ohio State FBS Big Ten Conference +42.9 +27.5 -30.6
2 Notre Dame FBS FBS Independents +38.6 +27.6 -26.8
3 Texas FBS Southeastern Conference +36.8 +24.9 -28.3
4 Oregon FBS Big Ten Conference +36.5 +26.0 -21.7
5 Penn State FBS Big Ten Conference +36.5 +23.0 -26.1
6 Ole Miss FBS Southeastern Conference +34.0 +26.1 -25.4
7 Alabama FBS Southeastern Conference +33.6 +25.5 -24.7
8 Indiana FBS Big Ten Conference +33.4 +28.6 -23.0
9 Georgia FBS Southeastern Conference +33.1 +24.3 -24.1
10 BYU FBS Big 12 Conference +31.7 +19.5 -21.1
11 South Carolina FBS Southeastern Conference +31.3 +21.1 -23.6
12 Miami FBS Atlantic Coast Conference +31.2 +29.9 -13.6
13 SMU FBS Atlantic Coast Conference +31.1 +24.2 -18.0
14 Louisville FBS Atlantic Coast Conference +30.1 +24.7 -18.3
15 Arizona State FBS Big 12 Conference +30.1 +21.9 -20.1
16 Colorado FBS Big 12 Conference +30.0 +21.5 -19.1
17 Iowa FBS Big Ten Conference +29.2 +18.8 -21.0
18 USC FBS Big Ten Conference +29.1 +22.5 -19.2
19 Tennessee FBS Southeastern Conference +29.1 +24.1 -24.6
20 LSU FBS Southeastern Conference +29.1 +22.2 -19.4
21 Minnesota FBS Big Ten Conference +28.8 +16.2 -23.9
22 Kansas State FBS Big 12 Conference +28.6 +19.5 -18.4
23 Clemson FBS Atlantic Coast Conference +28.4 +22.9 -17.4
24 Iowa State FBS Big 12 Conference +28.2 +18.9 -19.9
25 Texas A&M FBS Southeastern Conference +28.0 +20.7 -20.2
26 Baylor FBS Big 12 Conference +27.8 +22.9 -14.5
27 Florida FBS Southeastern Conference +27.7 +19.6 -21.9
28 Boise State FBS Mountain West Conference +27.6 +20.3 -15.2
29 Virginia Tech FBS Atlantic Coast Conference +26.7 +16.6 -19.9
30 Michigan FBS Big Ten Conference +25.9 +15.1 -24.2
31 Nebraska FBS Big Ten Conference +25.8 +12.2 -22.1
32 Kansas FBS Big 12 Conference +25.7 +19.1 -16.7
33 TCU FBS Big 12 Conference +25.2 +19.4 -15.3
34 Illinois FBS Big Ten Conference +24.9 +17.4 -17.7
35 UNLV FBS Mountain West Conference +24.0 +18.4 -14.9
36 Missouri FBS Southeastern Conference +23.7 +16.3 -20.9
37 Army FBS American Conference +23.6 +12.0 -19.3
38 Tulane FBS American Conference +22.9 +19.2 -16.4
39 Syracuse FBS Atlantic Coast Conference +22.8 +20.3 -11.2
40 Navy FBS American Conference +22.6 +14.7 -14.2
41 Oklahoma FBS Southeastern Conference +22.2 +15.9 -21.0
42 Vanderbilt FBS Southeastern Conference +22.2 +17.0 -18.0
43 Rutgers FBS Big Ten Conference +22.0 +18.4 -12.7
44 Washington FBS Big Ten Conference +22.0 +13.1 -19.2
45 Utah FBS Big 12 Conference +21.9 +10.4 -21.5
46 Wisconsin FBS Big Ten Conference +21.8 +13.1 -19.6
47 UCF FBS Big 12 Conference +21.5 +20.2 -13.4
48 Cincinnati FBS Big 12 Conference +21.4 +13.3 -17.3
49 Texas Tech FBS Big 12 Conference +21.1 +23.5 -8.1
50 Boston College FBS Atlantic Coast Conference +21.0 +15.8 -15.9

Elo — live 2025 · week 16

#TeamDivElo
1 Indiana FBS 1883
2 Ohio State FBS 1866
3 Oregon FBS 1848
4 Georgia FBS 1843
5 Notre Dame FBS 1840
6 Texas Tech FBS 1801
7 Ole Miss FBS 1798
8 Miami FBS 1780
9 James Madison FBS 1779
10 Texas FBS 1760
11 Utah FBS 1752
12 Alabama FBS 1738
13 BYU FBS 1733
14 SMU FBS 1729
15 Texas A&M FBS 1728
16 Vanderbilt FBS 1717
17 Iowa FBS 1713
18 Oklahoma FBS 1708
19 Tulane FBS 1697
20 USC FBS 1695
21 Penn State FBS 1694
22 Louisville FBS 1681
23 Washington FBS 1679
24 Michigan FBS 1677
25 Navy FBS 1673

Independent check — SP+ reference, not an input

SP+ is built by someone else from different inputs. Showing it beside our number is the point: two honest estimates, and where they disagree you can see it instead of taking our word for it. Nothing here is fitted to agree with SP+ — it is a yardstick, never an input. Across the 133 teams both systems rate, rank agreement is 0.97 (1.00 = identical order).

Where we disagree most

TeamSP+ rankOur rank (same FBS field)Gap
Arkansas #24 #52 +28 (we're lower)
Kentucky #45 #67 +22 (we're lower)
NC State #56 #77 +21 (we're lower)
Liberty #71 #92 +21 (we're lower)
Colorado #39 #20 -19 (we're higher)
Navy #57 #38 -19 (we're higher)
Old Dominion #95 #76 -19 (we're higher)
Auburn #33 #51 +18 (we're lower)

SP+ top 25

#TeamSP+OffDef (lower = better)Our rank (same FBS field)
1 Ohio State +31.2 39.5 9.2 #1
2 Ole Miss +27.9 37.7 11.9 #6
3 Oregon +26.0 40.8 16.3 #3
4 Alabama +25.0 37.9 14.6 #7
5 Penn State +24.6 37.5 13.1 #5
6 Georgia +24.3 37.3 14.9 #8
7 Texas +24.1 36.6 10.8 #4
8 Notre Dame +23.9 38.6 14.1 #2
9 Tennessee +22.0 33.7 13.5 #15
10 Miami +21.6 44.2 24.3 #9
11 Indiana +20.1 35.0 16.4 #10
12 SMU +17.5 38.2 21.1 #11
13 Texas A&M +17.0 34.0 18.6 #25
14 South Carolina +16.9 32.1 16.0 #13
15 LSU +15.9 36.8 21.7 #18
16 Iowa +15.8 27.0 13.3 #22
17 BYU +15.3 32.0 18.8 #12
18 Kansas State +14.1 33.0 20.4 #17
19 Missouri +14.0 33.7 18.7 #34
20 Florida +13.8 31.7 20.0 #27
21 Louisville +13.6 37.7 22.9 #14
22 Clemson +13.3 35.4 20.9 #19
23 USC +11.9 35.6 24.0 #23
24 Arkansas +11.0 31.4 21.7 #52
25 TCU +10.8 34.6 22.8 #32