Dyami Brown
2024 game log
| Wk | Opp | Result | Tgt | Rec | Rec yds | TD | Tgt share | Line | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 POST | @PHI | L 23–55 | 5 | 3 | 42 | 0 | 10.6% | 6.0 | 46.5 |
| 20 POST | @DET | W 45–31 | 8 | 6 | 98 | 0 | 27.6% | 8.5 | 55.5 |
| 19 POST | @TB | W 23–20 | 5 | 5 | 89 | 1 | 15.6% | 3.0 | 51.5 |
| 18 | @DAL | W 23–19 | 4 | 3 | 16 | 0 | 13.3% | -7.0 | 43.5 |
| 16 | PHI | W 36–33 | 5 | 4 | 56 | 0 | 13.9% | -4.0 | 47.0 |
| 15 | @NO | W 20–19 | 4 | 3 | 30 | 0 | 12.9% | -7.5 | 44.5 |
| 13 | TEN | W 42–19 | 5 | 4 | 35 | 0 | 16.7% | 6.0 | 45.0 |
| 12 | DAL | L 26–34 | 2 | 2 | 22 | 0 | 5.9% | 10.5 | 45.0 |
| 11 | @PHI | L 18–26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.2% | 4.5 | 49.5 |
| 10 | PIT | L 27–28 | 3 | 2 | -13 | 0 | 9.4% | 1.5 | 45.0 |
| 9 | @NYG | W 27–22 | 1 | 1 | 24 | 0 | 5.3% | -4.5 | 44.5 |
| 8 | CHI | W 18–15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2.9% | 1.5 | 46.5 |
| 7 | CAR | W 40–7 | 3 | 1 | 23 | 0 | 12.0% | 10.0 | 51.0 |
| 6 | @BAL | L 23–30 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3.0% | 6.5 | 51.5 |
| 5 | CLE | W 34–13 | 2 | 2 | 57 | 1 | 7.4% | 3.0 | 44.0 |
| 4 | @ARI | W 42–14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.3% | 3.5 | 49.0 |
| 3 | @CIN | W 38–33 | 2 | 2 | 16 | 0 | 8.7% | 7.5 | 46.0 |
| 2 | NYG | W 21–18 | 4 | 2 | 17 | 0 | 13.8% | 1.5 | 42.5 |
Line and Total are that game’s closing spread and total, shown so a stat line can be read against the game it happened in — a back’s carries in a two-score win are not the same number as the same carries in a shootout. They are context, not a pick, and not a record of anything we called.