Carolina Hurricanes 3 — 4 Buffalo Sabres
2023-04-08 · KeyBank Center
Shots on goal by period
| Period | CAR | BUF |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 |
| 2 | 10 | 12 |
| 3 | 12 | 12 |
Goaltending
| Goalie | Team | Dec | Saves | SA | GA | EV | PP | SH | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Levi start | BUF | W | 31 | 34 | 3 | 29/32 | 2/2 | 0/0 | 60:00 |
| Antti Raanta start | CAR | L | 26 | 30 | 4 | 23/26 | 3/4 | 0/0 | 57:37 |
CAR skaters
| Player | Pos | SOG | G | A | Blk | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesperi Kotkaniemi | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:49 |
| Seth Jarvis | R | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| Jesse Puljujarvi | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16:42 |
| Sebastian Aho | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:59 |
| Teuvo Teravainen | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:58 |
| Jesper Fast | R | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:26 |
| Jordan Staal | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:17 |
| Jordan Martinook | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:10 |
| Brent Burns | D | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:38 |
| Brady Skjei | D | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22:37 |
| Paul Stastny | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:30 |
| Jaccob Slavin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:06 |
| Jalen Chatfield | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:01 |
| Jack Drury | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:28 |
| Martin Necas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:16 |
| Brett Pesce | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:08 |
| Derek Stepan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:11 |
| Shayne Gostisbehere | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 |
BUF skaters
| Player | Pos | SOG | G | A | Blk | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Dahlin | D | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 25:32 |
| Jeff Skinner | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:45 |
| Casey Mittelstadt | C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:56 |
| Tage Thompson | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:08 |
| Dylan Cozens | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:15 |
| Alex Tuch | R | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:22 |
| Owen Power | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23:26 |
| Jordan Greenway | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:11 |
| Zemgus Girgensons | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:50 |
| Kyle Okposo | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:37 |
| Peyton Krebs | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:36 |
| Mattias Samuelsson | D | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23:46 |
| Ilya Lyubushkin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:30 |
| Henri Jokiharju | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:47 |
| Jack Quinn | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 |
| JJ Peterka | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:11 |
| Tyson Jost | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:57 |
| Riley Stillman | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 07:36 |
Recent meetings
| Date | Season | Away | Home | End | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2025-26 | BUF | 1 | CAR | 2 | |
| 2025-11-23 | 2025-26 | CAR | 1 | BUF | 4 | |
| 2025-11-08 | 2025-26 | BUF | 3 | CAR | 6 | |
| 2025-04-08 | 2024-25 | CAR | 0 | BUF | 3 | |
| 2025-02-27 | 2024-25 | BUF | 2 | CAR | 5 | |
| 2025-01-15 | 2024-25 | CAR | 2 | BUF | 4 | |
| 2024-02-25 | 2023-24 | CAR | 2 | BUF | 3 | SO |
| 2023-12-02 | 2023-24 | BUF | 2 | CAR | 6 | |
| 2023-11-07 | 2023-24 | BUF | 2 | CAR | 3 | OT |
| 2023-04-08 | 2022-23 | CAR | 3 | BUF | 4 |