Kauffman Stadium — Kansas City Royals — Season 2026
Venue Info
Season Totals
Games: 75.0
Total HR: 174
Avg Runs/G: 9.63
Avg Hits/G: 8.73
Avg HR/G: 1.16
Avg K/G: 7.12
Avg BB/G: 3.53
Park Factors vs league average (75 games this season)
Vast outfield = triples park. Spacious dimensions tilt pitcher-friendly overall.
Values above 1.00 mean the park amplifies the stat; below 1.00 means it suppresses. A 1.20 doubles factor = 20% more doubles per game than the league average.
| Stat | Factor | Read |
|---|---|---|
| Runs | 1.07 (+7%) | Total scoring environment. |
| Home Runs | 1.01 (+1%) | How easily balls leave the yard. |
| Doubles | 1.23 (+23%) | Outfield gap depth, wall configuration. |
| Triples | 1.20 (+20%) | Outfield size — vast outfields produce more. |
| Strikeouts | 0.85 (-15%) | Batter visibility, climate, mound setup. |
| Walks | 1.05 (+5%) | Lighting, plate visibility. |
Last 10 Games
| Date | Matchup | Score | Runs | Hits | HR | 2B | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | Arizona Diamondbacks @ Kansas City Royals | 2-5 | 7 | 16 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1 |
| 09/08 | Arizona Diamondbacks @ Kansas City Royals | 5-3 | 8 | 16 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 09/07 | Arizona Diamondbacks @ Kansas City Royals | 5-4 | 9 | 18 | 0 | 3 | 7 | 20 | 1 |
| 09/06 | Toronto Blue Jays @ Kansas City Royals | 1-6 | 7 | 15 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 |
| 09/05 | Toronto Blue Jays @ Kansas City Royals | 4-3 | 7 | 20 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 09/04 | Toronto Blue Jays @ Kansas City Royals | 9-2 | 11 | 19 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| 09/03 | Miami Marlins @ Kansas City Royals | 3-7 | 10 | 17 | 3 | 6 | 3 | 15 | 1 |
| 09/02 | Miami Marlins @ Kansas City Royals | 9-6 | 15 | 22 | 6 | 4 | 8 | 17 | 3 |
| 09/01 | Miami Marlins @ Kansas City Royals | 6-3 | 9 | 14 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 |
| 08/23 | Detroit Tigers @ Kansas City Royals | 7-11 | 18 | 22 | 3 | 5 | 9 | 15 | 7 |
Monthly Offense Splits
| Month | Games | Avg HR | Avg Runs | Avg Hits |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1.5 | 2.0 | 5.5 |
| 4 | 15 | 1.03 | 5.13 | 8.53 |
| 5 | 16 | 0.94 | 3.91 | 8.03 |
| 6 | 10 | 1.5 | 6.4 | 10.5 |
| 7 | 11 | 1.32 | 4.68 | 9.05 |
| 8 | 13 | 1.04 | 4.81 | 8.42 |
| 9 | 9 | 1.33 | 4.61 | 8.72 |